![]() | best cpus |
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 2.7 GHz | 4 cores | LGA 1150 | 2.77 pt/$ | 3.9 GHz | 18.65 pt/W | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 3 GHz | 2 cores | BGA 1023,rPGA 988B | 2.56 pt/$ | 3.7 GHz | 25.33 pt/W | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 3.33 GHz | 2 cores | LGA 1156 | 3.72 pt/$ | 3.6 GHz | 5.96 pt/W | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 2.7 GHz | 4 cores | LGA 1155 | 3.77 pt/$ | 3.2 GHz | 10.55 pt/W | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $305 100% 100% | $3 | 2.4 GHz | 4 cores | LGA 2011 | 2.33 pt/$ | 8.89 pt/W | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 1.9 GHz | 10 cores | LGA 2011 | 22.65 pt/W | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 2.2 GHz | 22 cores | 0.22 pt/$ | 3.6 GHz | 6.26 pt/W | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $1,534 100% 100% | $15 | 2.5 GHz | 10 cores | LGA 2011 | 0.88 pt/$ | 3.3 GHz | 11.79 pt/W | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 3.4 GHz | 4 cores | 1.02 pt/$ | 3.8 GHz | 6.96 pt/W | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 2.4 GHz | 4 cores | BGA 1224 | 3.4 GHz | 14.63 pt/W | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE |
