![]() | best Laptop cpus |
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $739 100% 100% | Laptop | $10 | 3.1 GHz | 4 cores | 2.53 pt/$ | 4 GHz | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $495 99% 99% | Laptop | $5 | 3 GHz | 4 cores | rPGA 988B | 1.6 pt/$ | 3.9 GHz | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $1,320 99% 99% | Laptop | $13 | 3.1 GHz | 4 cores | rPGA 946B | 0.87 pt/$ | 4 GHz | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $396 99% 99% | Laptop | $5 | 2.9 GHz | 4 cores | rPGA 946B | 2.36 pt/$ | 3.9 GHz | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $400 99% 99% | Laptop | $4 | 2.8 GHz | 4 cores | 2.55 pt/$ | 3.8 GHz | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $536 99% 99% | Laptop | $5 | 2.8 GHz | 4 cores | rPGA 988B,BGA 1224 | 1.43 pt/$ | 3.8 GHz | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $410 99% 99% | Laptop | $4 | 2.8 GHz | 4 cores | rPGA 946B | 2.3 pt/$ | 3.8 GHz | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $60 99% 99% | Laptop | $1 | 2.7 GHz | 2 cores | 11.77 pt/$ | 3.3 GHz | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $390 99% 99% | Laptop | $4 | 2.7 GHz | 4 cores | rPGA 988B | 1.41 pt/$ | 3.7 GHz | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | $410 99% 99% | Laptop | $4 | 2.7 GHz | 4 cores | 1.97 pt/$ | 3.7 GHz | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE |
