0 Comments
| Intel Xeon X3480 vs Core i7 875K |
Released May, 2010
Intel Xeon X3480
- 3.06 GHz
- Quad core
Reasons to buy the Intel Xeon X3480
![]() | Supports trusted computing Yes |
VS
Released April, 2010
Intel Core i7 875K
- 2.93 GHz
- Quad core
- Unlocked
Reasons to buy the Core i7 875K
![]() | Significantly better performance per dollar 0.63 pt/$ | ![]() | Better overclocked clock speed (Air) 4.1 GHz |
![]() | Significantly better overclocked clock speed (Water) 4.09 GHz |
Cast your vote Do you agree or disagree with CPUBoss?
VS
| ![]() | Intel Core i7 875KCPUBoss Winner |
Differences What are the advantages of each
| |||||||
Supports trusted computing | Yes | vs | No | Somewhat common; Allows for safer, more reliable computing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Significantly better performance per dollar | 0.63 pt/$ | vs | 0.31 pt/$ | More than 2x better performance per dollar | |||
Better overclocked clock speed (Air) | 4.1 GHz | vs | 3.78 GHz | Around 10% better overclocked clock speed (Air) | |||
Significantly better overclocked clock speed (Water) | 4.09 GHz | vs | 3.07 GHz | Around 35% better overclocked clock speed (Water) |
Benchmarks Real world tests of Xeon X3480 vs Core i7 875K
PassMark Data courtesy Passmark
Xeon X3480
5,732
Core i7 875K
5,464
PassMark (Single Core)
Xeon X3480
1,366
Core i7 875K
1,286
Specifications Full list of technical specs
summary | Xeon X3480 | vs | Core i7 875K |
---|---|---|---|
Clock speed | 3.06 GHz | 2.93 GHz | |
Turbo clock speed | 3.73 GHz | 3.6 GHz | |
Cores | Quad core | Quad core | |
Socket type | |||
LGA 1156 | |||
features | |||
Has a NX bit | Yes | Yes | |
Supports trusted computing | Yes | No | |
Has virtualization support | Yes | Yes | |
Instruction set extensions | |||
SSE2 | |||
MMX | |||
SSE4 | |||
SSE3 | |||
SSE | |||
SSE4.1 | |||
SSE4.2 | |||
Supplemental SSE3 | |||
Supports dynamic frequency scaling | Yes | Yes | |
power consumption | |||
TDP | 95W | 95W | |
Annual home energy cost | 22.89 $/year | 22.89 $/year | |
Annual commercial energy cost | 83.22 $/year | 83.22 $/year | |
Performance per watt | 2.04 pt/W | 2.32 pt/W | |
Typical power consumption | 77.19W | 77.19W | |
memory controller | |||
Memory controller | Built-in | Built-in | |
Memory type | |||
DDR3-1333 | |||
DDR3-1066 | |||
DDR3-800 | |||
DDR3 | |||
Channels | Dual Channel | Dual Channel | |
Supports ECC | Yes | No | |
Maximum bandwidth | 21,333.32 MB/s | 21,333.32 MB/s | |
Maximum memory size | 32,768 MB | 16,384 MB |
details | Xeon X3480 | vs | Core i7 875K |
---|---|---|---|
Architecture | x86-64 | x86-64 | |
Threads | 8 | 8 | |
L2 cache | 1 MB | 1 MB | |
L2 cache per core | 0.25 MB/core | 0.25 MB/core | |
L3 cache | 8 MB | 8 MB | |
L3 cache per core | 2 MB/core | 2 MB/core | |
Manufacture process | 45 nm | 45 nm | |
Transistor count | 774,000,000 | 774,000,000 | |
Max CPUs | 1 | 1 | |
Clock multiplier | 23 | 22 | |
Voltage range | 0.65 - 1.4V | 0.65 - 1.4V | |
Operating temperature | Unknown - 72.7°C | Unknown - 72.7°C | |
overclocking | |||
Overclocked clock speed | 3.78 GHz | 4.1 GHz | |
Overclocked clock speed (Water) | 3.07 GHz | 4.09 GHz | |
Overclocked clock speed (Air) | 3.78 GHz | 4.1 GHz | |
integrated graphics | |||
GPU | None | None | |
Label | N/A | N/A | |
Latest DirectX | N/A | N/A | |
Number of displays supported | N/A | N/A | |
GPU clock speed | N/A | N/A | |
Turbo clock speed | N/A | N/A | |
3DMark06 | N/A | N/A | |
bus | |||
Architecture | DMI | DMI | |
Number of links | 1 | 1 | |
Transfer rate | 2,500 MT/s | 2,500 MT/s |
Intel Xeon X3480 ![]() | Intel Core i7 875K ![]() |
Follow us
Compare
Related Comparisons
![]() | VS | ![]() |
$623 | $583 | |
X3480 vs 880 | ||
![]() | VS | ![]() |
$623 | $160 | |
X3480 vs 870 | ||
![]() | VS | ![]() |
$623 | $203 | |
X3480 vs X3430 | ||
![]() | VS | ![]() |
$623 | $339 | |
X3480 vs X3470 | ||
![]() | VS | ![]() |
$623 | $213 | |
X3480 vs 750 | ||
![]() | VS | ![]() |
$353 | $583 | |
875K vs 880 | ||
![]() | VS | ![]() |
$353 | $160 | |
875K vs 870 | ||
Popular Comparisons
![]() | VS | ![]() |
$305 | $300 | |
W3520 vs 2500 | ||
![]() | VS | ![]() |
$272 | $350 | |
4790K vs 6700K | ||
![]() | VS | ![]() |
$281 | ||
4200U vs 6410 | ||
![]() | VS | ![]() |
$281 | ||
6200U vs 7th Gen A9-9410 | ||
![]() | VS | ![]() |
$275 | $161 | |
4005U vs N3540 | ||
![]() | VS | ![]() |
$250 | $350 | |
6600K vs 6700K | ||
![]() | VS | ![]() |
$248 | $230 | |
4770K vs 9590 | ||